Цены на ПВХ трубы наружной канализации
Цены на устройство дренажа участка

Труба SN 4
Размер | Цена | |||
диаметр | длина | толщ. стенки | Украина | Германия |
110 | 0,5 м | 3,2 | 56,77 грн | 57,92 грн |
110 | 1 м | 3,2 | 94,63 грн | 97,28 грн |
110 | 2 м | 3,2 | 189,26 грн | 177,64 грн |
110 | 3 м | 3,2 | 276,00 грн | 279,68 грн |
110 | 4 м | 3,2 | 370,63 грн | 434,44 грн |
110 | 6 м | 3,2 | 542,14 грн | - |
160 | 0,5 м | 3,2/4,0 | - | 111,36 грн |
160 | 1 м | 3,2/4,0 | 137,11 грн | 183,68 грн |
160 | 2 м | 3,2/4,0 | 267,79 грн | 333,76 грн |
160 | 3 м | 3,2/4,0 | 402,50 грн | 520,96 грн |
160 | 5 м | 3,2/4,0 | - | 783,36 грн |
160 | 6 м | 3,2/4,0 | - | - |
125 | 0,5 м | 3,2/4,0 | - | 72,76 грн |
125 | 1 м | 3,2/4,0 | - | 118,72 грн |
125 | 2 м | 3,2/4,0 | - | 217,64 грн |
125 | 5 м | 3,2/4,0 | - | 513,29 грн |
200 | 0,5 м | 4,1/4,9 | - | 181,17 грн |
200 | 1 м | 4,1/4,9 | 303,58 грн | 301,12 грн |
200 | 2 м | 4,1/4,9 | 581,88 грн | 540,95 грн |
200 | 3 м | 4,1/4,9 | 859,87 грн | 1277,44 грн |
315 | 1 м | 6,2/7,7 | 565,97 грн | - |
315 | 2 м | 6,2/7,7 | 1079,62 грн | - |

Отводы (колени)
Размер | Цена | |
Украина | Германия | |
110х15 | 39,44 грн | 44,16 грн |
110х30 | 28,08 грн | 44,16 грн |
110х45 | 28,08 грн | 44,16 грн |
110х67 | 28,08 грн | 44,16 грн |
110х87 | 28,08 грн | 44,16 грн |
125х15 | - | 89,92 грн |
125х30 | - | 89,92 грн |
125х45 | - | 89,92 грн |
125х67 | - | 89,92 грн |
125х87 | - | 89,92 грн |
160х15 | 97,54 грн | 107,25 грн |
160х30 | 92,70 грн | 107,25 грн |
160х45 | 100,80 грн | 107,25 грн |
160х67 | 113,82 грн | 107,25 грн |
160х90 | 96,86 грн | 121,14 грн |
200х15 | 214,78 грн | 232,96 грн |
200х30 | 216,34 грн | 232,96 грн |
200х45 | 187,80 грн | 232,96 грн |
200х67 | 286,82 грн | 232,96грн |
200х90 | 164,28 грн | 200,82 грн |

Тройники
Размер | Цена | |
Украина | Германия | |
110/110х45 | 46,13 грн | 103,04 грн |
110/110х90 | 46,13 грн | 103,04 грн |
125/110х87 | - | 160,96 грн |
125/125х45 | - | 166,4 грн |
125/125х87 | - | 166,4 грн |
160/110х45 | 118,33 грн | 172,16 грн |
160/110х90 | 118,33 грн | 172,16 грн |
160/160х45 | 194,66 грн | 203,21 грн |
160/160х90 | 140,96 грн | 203,21 грн |
200/110х45 | 236,80 грн | 290,88 грн |
200/110х90 | 236,80 грн | 290,88 грн |
200/160х45 | 315,74 грн | 347,52 грн |
200/160х90 | 259,36 грн | 347,52 грн |
200/200х45 | 353,64 грн | 424,32 грн |
200/200х90 | 293,19 грн | 424,32 грн |

Редукция
Размер | Цена | |
Украина | Германия | |
125/110 | - | 47,68 грн |
160/110 | 57,4 грн | 70,40 грн |
160/125 | - | 84,16 грн |
200/160 | 188,94 грн | 121,64 грн |

Муфта надвижная
Размер | Цена | |
Украина | Германия | |
110 | 26,29 грн | 55,36 грн |
125 | - | 73,92 грн |
160 | 75,57 грн | 103,04 грн |
200 | 164,28 грн | 206,82 грн |

Ревизия
Размер | Цена | |
Украина | Германия | |
110 | 249,80 грн | 520,35 грн |
125 | 340,70 грн | 595,52 грн |
160 | 439,02 грн | 771,84 грн |
200 | 458,52 грн | 1250,56 грн |

Заглушка
Размер | Цена | |
Украина | Германия | |
110 | 11,69 грн | 20,08 грн |
125 | - | 33,92 грн |
160 | 31,54 грн | 42,88 грн |
200 | 112,12 грн | 97,28 грн |

Обратный клапан
Размер | Цена | |
Украина | Германия | |
110 | 1073,40 грн | 1815,36 грн |
160 | 1536,60 грн | 2143,34 грн |
Весь ассортимент предлагаемой продукции, для профессионального отвода воды с Вашего участка, представлен на выставочных стендах в офисе нашей компании.
Наши специалисты по водоотводу окажут квалифицированую консультацию по решению Вашего вопроса.
Наличие товара на складе можно уточнить по телефонам:
(067) 502-66-82
(044) 228-37-32
(066) 355-59-63
Будем рады видеть Вас в нашем офисе!